Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Чемпіонат Київської області | 3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 19 | 50 | 52 | Сергій Шевчук 9 |
2020 | Чемпіонат Київської області | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 | 45 | Богдан Рубльов 13 |
2019 | Чемпіонат Київської області | 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 44 | 24 | 20 | 49 | Олександр Апанчук 17 |
2020 | Чемпіонат Києво-Святошинського району | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 42 | Богдан Рубльов 6 |
2017 | Чемпіонат Київської області | 2 | 28 | 23 | 0 | 5 | 77 | 23 | 54 | 69 | |
2018 | Чемпіонат Київської області | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 53 | 30 | 23 | 41 | Олександр Апанчук 9 |
2019 | Чемпіонат Києво-Святошинського району | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 | Олександр Апанчук 5 |
развернуть свернуть |
дата | Турнір | раунд | команда | Рахунок | команда | Голи | Паси | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макарова | 1-й тур | "Софія" | "Джуніорс" | ||||||
Макарова | 2-й тур | "Джуніорс" | "Нива" | ||||||
Макарова | 3-й тур | "Джуніорс" | АФСК "Київ" | ||||||
Макарова | 4-й тур | "ЛНЗ" | "Джуніорс" | ||||||
Макарова | 5-й тур | "Джуніорс" | "Полісся" | ||||||
Макарова | 1/4 | "Джуніорс" | "Дружба" | ||||||
Макарова | 1/2 | "Джуніорс" | "Олімпія" | ||||||
Макарова | Фінал | "ЛНЗ" | "Джуніорс" |