Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Чемпіонат Запорізької області | 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 | 29 | |
2020 | Чемпіонат Запорізької області | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 13 | Ігор Решетов 6 |
2017 | Чемпіонат Запорізької області | 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 79 | -46 | 16 | |
2018 | Чемпіонат Запорізької області | 4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | 54 | -22 | 22 | |
2019 | Чемпіонат Запорізької області | 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 27 | 53 | -26 | 19 | Сергій Єлісєєв 7 |
развернуть свернуть |