Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпіонат Тернопільської області | 6 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 31 | -8 | 18 | Юрій Сорочан 6 |
2018 | Чемпіонат Тернопільської області | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 24 | Ростислав Чиряк 11 |
2017 | Чемпіонат Тернопільської області | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 25 | Олександр Грінько 5 |
2010 | Чемпіонат Тернопільської області | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | |
2016 | Чемпіонат Тернопільської області | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 28 | Дмитро Прихна 4 |
развернуть свернуть |
дата | Турнір | раунд | команда | Рахунок | команда | Голи | Паси | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТО | 1/4 | "ДСО-Поділля" | "Бережани" |