Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпіонат України серед аматорів | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 | Ігор Швець 4 |
2020 | Чемпіонат Тернопільської області | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 29 | Тарас Гром’як 8 |
2019 | Чемпіонат Тернопільської області | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 15 | 23 | 44 | Назар Процик 9 |
2019/2020 | Чемпіонат України серед аматорів | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 22 | -3 | 31 | Назар Процик 4 |
2018/2019 | Чемпіонат України | 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 | 33 | Назар Процик 7 |
2018 | Чемпіонат Тернопільської області | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 41 | 11 | 30 | 50 | Роман Мельник 5 |
2017 | Чемпіонат Тернопільської області | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 33 | Роман Мельник 12 |
2016 | Чемпіонат Тернопільської області | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 14 | 20 | 38 | Ігор Гатала 8 |
развернуть свернуть |
дата | Турнір | раунд | команда | Рахунок | команда | Голи | Паси | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТО | 1/8 | "Агрон-ОТГ" | "Поділля" | ||||||
КТО | 1/4 | "Агрон-ОТГ" | "Бастіон-1427" | ||||||
КТО | 1/2 | "Агрон-ОТГ" | "Збруч-Агробізнес" | ||||||
КТО | 1/2 | "Збруч-Агробізнес" | "Агрон-ОТГ" | ||||||
КТО | Финал | "ДСО-Поділля" | "Агрон-ОТГ" |