Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Чемпіонат Тернопільської області | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 22 | Андрій Донець 11 |
2019 | Чемпіонат Тернопільської області | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 28 | Андрій Донець 12 |
2018 | Чемпіонат Тернопільської області | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 19 | Дмитро Познанський 16 |
2010 | Чемпіонат Тернопільської області | 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 27 | |
2016 | Чемпіонат Тернопільської області | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | 45 | -34 | 10 | Андрій Хома 2 |
развернуть свернуть |
дата | Турнір | раунд | команда | Рахунок | команда | Голи | Паси | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТО | 1/8 | "Збруч-Агробізнес" | "Вишнівець" | ||||||
КТО | 1/8 | "Вишнівець" | "Збруч-Агробізнес" | ||||||
КТО | 1/4 | "Збруч-Агробізнес" | "Колос" | ||||||
КТО | 1/2 | "Агрон-ОТГ" | "Збруч-Агробізнес" | ||||||
КТО | 1/2 | "Збруч-Агробізнес" | "Агрон-ОТГ" |