closer-popup
footboom
Авторизация пользователя на сайте footboom1.com
Вход через социальные сети
или
Забыли пароль?
Регистрация
timeZone
Время сайта
Ваше время 14:14 отличается от времени времени на сайте 17:14 .
Установить на сайте новое время?
closer-popup
# Игрок Команда Голы (пен) Г(пен) Матчи М Среднее Ср
1 Назарій Малецький "Самбір" 22 (4) 24 0.92
2 Артур Теміров "Фенікс-Стефано" Підмонастир 15 24 0.63
3 Роман Личак "Думна" Ременів 14 (6) 21 0.67
4 Назар Сенишин "Думна" Ременів 14 (1) 24 0.58
5 Олег Шептицький "Юність" (ВБ) Верхня Білка 12 16 0.75
6 Ігор Балух "Миколаїв" 12 (1) 22 0.55
7 Віталій Патуляк "Фенікс-Стефано" Підмонастир 10 8 1.25
8 Роман Бойко "Погонь" Львів 10 (1) 19 0.53
9 Ігор Синишин "Миколаїв" 10 20 0.5
10 Олег Панасюк "Юність" (ВБ) Верхня Білка 9 (1) 11 0.82
11 Павло Дроботій "Юність" (Г) Куликів 9 (2) 19 0.47
12 Андрій Шакалець "Самбір" 8 24 0.33
13 Святослав Зубар СКК "Демня" 7 6 1.17
14 Михайло Кіт-Копиляк "Мостиська" Мостиська 7 15 0.47
15 Віталій Біловус "Мостиська" Мостиська 7 (3) 15 0.47
16 Олег Лашин "Юність" (Г) / СКК "Демня" Куликів 7 23 0.3
17 Олег Мізерник "Локомотив" Рава-Руська 6 (2) 10 0.6
18 Олег Стень "Гірник" Новояворівськ 6 16 0.38
19 Андрій Кухарський СКК "Демня" 6 23 0.26
20 Назар Бойко "Миколаїв" 6 23 0.26
21 Юрій Репета "Фенікс-Стефано" Підмонастир 6 24 0.25
22 Віталій Кудрик "Погонь" Львів 5 12 0.42
23 Андрій Борик СКК "Демня" 5 22 0.23
24 Андрій Шагало "Мостиська" Мостиська 5 22 0.23
25 Олег Коцовський "Гірник" Новояворівськ 5 22 0.23
26 Володимир Цицик "Думна" Ременів 5 23 0.22
27 Олег Яценко "Погонь" Львів 5 23 0.22
28 Руслан-Роман Майовецький СКК "Демня" 5 23 0.22
29 Сергій Шафранський "Миколаїв" 5 24 0.21
30 Віталій Ільчишин "Миколаїв" 4 12 0.33
31 Святослав-Іван Турок "Гірник" Новояворівськ 4 14 0.29
32 Богдан Адам "Юність" (ВБ) Верхня Білка 4 20 0.2
33 Ігор Поріцький "Юність" (Г) / "Кордія-Муроване" 4 21 0.19
34 Олег Максимик "Юність" (Г) Куликів 4 21 0.19
35 Денис Данчук "Локомотив" Рава-Руська 4 23 0.17
36 Тарас Іваночко "Мостиська" Мостиська 4 23 0.17
37 Тарас Демків СКК "Демня" 4 23 0.17
38 Ростислав Михальчук "Фенікс-Стефано" Підмонастир 4 (1) 23 0.17
39 Володимир Ніколаєв "Енергетик" Добротвір 3 8 0.38
40 Микола Малецький "Кордія-Муроване" 3 13 0.23
41 Сергій Хижий "Кордія-Муроване" 3 15 0.2
42 Зіновій Яворський "Юність" (Г) Куликів 3 17 0.18
43 Іван Смола "Самбір" 3 19 0.16
44 Павло Вивроцький "Локомотив" Рава-Руська 3 19 0.16
45 Михайло Дячук-Ставицький "Миколаїв" 3 20 0.15
46 Роман Пштир "Локомотив" / "Гірник" Новояворівськ 3 20 0.15
47 Іван Федина "Миколаїв" 3 21 0.14
48 Андрій Дигас "Фенікс-Стефано" Підмонастир 3 21 0.14
49 Іван Юськевич "Погонь" Львів 3 22 0.14
50 Богдан Клим "Миколаїв" 3 22 0.14
51 Ярослав Кадай "Енергетик" Добротвір 3 22 0.14
52 Богдан Іванченко "Самбір" 2 5 0.4
53 Тарас Вільховий "Самбір" 2 5 0.4
54 Володимир Задорецький "Думна" Ременів 2 6 0.33
55 Ярослав Кінаш "Самбір" 2 8 0.25
56 Ігор Марциняк "Думна" Ременів 2 10 0.2
57 Олексій Омельченко СКК "Демня" 2 11 0.18
58 Юрій Бердей "Миколаїв" 2 11 0.18
59 Юрій Музика "Юність" (ВБ) Верхня Білка 2 11 0.18
60 Артур Яната "Гірник" Новояворівськ 2 12 0.17
61 Ярослав Левків "Кордія-Муроване" 2 12 0.17
62 Іван Губченко "Юність" (ВБ) / "Думна" Верхня Білка 2 14 0.14
63 Василь Чоба "Мостиська" Мостиська 2 16 0.13
64 Володимир Федорів "Юність" (ВБ) Верхня Білка 2 16 0.13
65 Роман Цицик "Кордія-Муроване" 2 16 0.13
66 Олег Легедза "Енергетик" Добротвір 2 (1) 18 0.11
67 Ігор-Святослав Приходько "Кордія-Муроване" 2 19 0.11
68 Богдан Фостаковський "Гірник" Новояворівськ 2 19 0.11
69 Мар'ян Слобода "Фенікс-Стефано" / "Кордія-Муроване" 2 19 0.11
70 Максим Занько "Локомотив" Рава-Руська 2 20 0.1
71 Андрій Матис "Мостиська" Мостиська 2 (1) 20 0.1
72 Володимир Вербний СКК "Демня" 2 (1) 20 0.1
73 Богдан Вільчинський "Погонь" Львів 2 21 0.1
74 Григорій Коваль "Миколаїв" 2 21 0.1
75 Ігор Леськів "Самбір" 2 22 0.09
76 Дмитро Міхеєв "Самбір" 2 22 0.09
77 Михайло Бахарєв "Погонь" Львів 2 22 0.09
78 Роман Василина "Думна" Ременів 2 22 0.09
79 Ростислав Гришак "Локомотив" Рава-Руська 2 22 0.09
80 Степан Слобода "Фенікс-Стефано" Підмонастир 2 22 0.09
81 Віктор Поліванов "Думна" Ременів 2 23 0.09
82 Тарас Гірський "Думна" Ременів 2 23 0.09
83 Юрій Войтович СКК "Демня" 2 23 0.09
84 Микола Сало "Кордія-Муроване" 1 2 0.5
85 Роман Цень "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 4 0.25
86 Олег Блюс "Гірник" Новояворівськ 1 5 0.2
87 Вадим Богуш "Енергетик" Добротвір 1 6 0.17
88 Богдан Бурбило "Мостиська" Мостиська 1 7 0.14
89 Юрій Святий "Мостиська" Мостиська 1 7 0.14
90 Іван Іжовський "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 9 0.11
91 Віталій Колісник "Енергетик" Добротвір 1 9 0.11
92 Маркіян Шкраба "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 9 0.11
93 Роман Козак "Думна" Ременів 1 9 0.11
94 Іван Дещиця "Локомотив" Рава-Руська 1 10 0.1
95 Андрій Шеремета "Юність" (Г) Куликів 1 10 0.1
96 Віталій Дмитрух "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 10 0.1
97 Олег Божик "Енергетик" Добротвір 1 10 0.1
98 Олег Калуцький "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 10 0.1
99 Орест Жолква "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 10 0.1
100 Степан Гірський СКК "Демня" 1 10 0.1
101 Владислав Малецький "Кордія-Муроване" 1 11 0.09
102 Володимир Буньо "Мостиська" Мостиська 1 11 0.09
103 Любомир Костюк "Думна" Ременів 1 11 0.09
104 Дмитро Сідельник "Юність" (Г) Куликів 1 12 0.08
105 Роман Ліпіцький "Енергетик" Добротвір 1 12 0.08
106 Юрій Кульматицький "Мостиська" Мостиська 1 12 0.08
107 Маркіян Лесько "Локомотив" Рава-Руська 1 13 0.08
108 Павло Смолинець "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 13 0.08
109 Ігор Теплий "Самбір" 1 14 0.07
110 Андрій Баглай "Миколаїв" 1 15 0.07
111 Йосип Дудок "Погонь" Львів 1 15 0.07
112 Тарас Петрівський СКК "Демня" 1 15 0.07
113 Захар Нетлюх "Юність" (ВБ) Верхня Білка 1 16 0.06
114 Василь Малиновський "Енергетик" Добротвір 1 (1) 16 0.06
115 Ігор Краївський "Локомотив" Рава-Руська 1 17 0.06
116 Олег Яйко "Думна" Ременів 1 17 0.06
117 Юрій Барабах "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 17 0.06
118 Андрій Бурбан "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 18 0.06
119 Володимир Галич "Локомотив" Рава-Руська 1 18 0.06
120 Михайло Знетиняк "Самбір" 1 18 0.06
121 Віталій Тарновський "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 19 0.05
122 Мар'ян Бабій "Кордія-Муроване" 1 19 0.05
123 Михайло Іванець "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 19 0.05
124 Назар Мартинюк "Мостиська" Мостиська 1 19 0.05
125 Олег Підлісецький "Погонь" Львів 1 19 0.05
126 Богдан Карковський "Гірник" Новояворівськ 1 (1) 19 0.05
127 Андрій Габян "Самбір" 1 20 0.05
128 Володимир Мубінов "Гірник" Новояворівськ 1 20 0.05
129 Назарій Мацько "Фенікс-Стефано" Підмонастир 1 20 0.05
130 Петро Сідельник "Юність" (Г) / "Юність" (ВБ) Куликів 1 20 0.05
131 Тарас Синицький "Енергетик" Добротвір 1 20 0.05
132 Андрій Горуна "Гірник" Новояворівськ 1 21 0.05
133 Володимир Качмар "Мостиська" Мостиська 1 21 0.05
134 Олег Марчук "Локомотив" Рава-Руська 1 21 0.05
135 Роман Дзюрах "Миколаїв" 1 21 0.05
136 Юрій Сень "Локомотив" Рава-Руська 1 21 0.05
137 Андрій Сагайдак "Миколаїв" 1 (1) 21 0.05
138 Іван Карапінка "Самбір" 1 22 0.05
139 Іван Дикий СКК "Демня" 1 23 0.04
140 Роман Танечник "Миколаїв" 1 23 0.04
141 Василь Завада "Мостиська" Мостиська 1 24 0.04

Рейтинг букмекеров

Прогнозы

Все прогнозы
Стрічка новин 18 марта
11:05
Семь любительских клубов заинтересованы в пополнении состава участников Второй лиги в следующем сезоне
04 марта
11:15
Игорь Рахаев: "Гладкий нужен "Авангарду" Лозовая как играющий спортивный директор"
07 декабря
17:44
Кубок регионов УЕФА 2024-2025: жребий определил соперников Украины в промежуточном раунде
06 декабря
16:15
Жеребьевка Кубка регионов УЕФА сезона 2024-2025 состоится 7 декабря
01 декабря
08:40
Футзал. Лига чемпионов. "Олмисум" (Хорватия) – ХИТ (Украина) 3:4. Видеообзор
31 октября
16:46
FISU University World Cup – студенческая команда ДТЭУ стала серебряным призером Кубка мира
16 сентября
21:37
Футзал. Квалификация к ЧМ-2024. Бельгия – Украина 2:10. Как это было (+ Видео)
28 августа
12:50
Владимир Мазяр нашел новую команду в Украине
06 августа
09:26
Асистента Андрія Шевченка назвали найкращим президентом аматорського футболу
02 августа
14:31
Чемпионат Украины среди любительских команд: сформировано две группы участников турнира сезона 2023-2024
Перейти ко всем новостям раздела