closer-popup
footboom
Авторизация пользователя на сайте footboom1.com
Вход через социальные сети
или
Забыли пароль?
Регистрация
timeZone
Время сайта
Ваше время 14:14 отличается от времени времени на сайте 17:14 .
Установить на сайте новое время?
closer-popup
# Игрок Команда Голы (пен) Г(пен) Матчи М Среднее Ср
1 Віталій Грицай "ЛНЗ" Лебедин 9 (1) 11 0.82
2 Дмитро Лихобабенко МФК "Металург" Запоріжжя 6 6 1
3 Мар'ян Литовчак "ЛНЗ" Лебедин 6 10 0.6
4 Владислав Васалатій "Факел" Липовець 4 4 1
5 Тарас Михайлюк "Вікторія" Миколаївка 4 10 0.4
6 Антон Шарко ВПК-АГРО Шевченківка 3 3 1
7 Євген Пісоцький "Таврія-Скіф" Роздол 3 4 0.75
8 Сергій Жигалов "Таврія-Скіф" Роздол 3 4 0.75
9 Ігор Балух "Миколаїв" 3 5 0.6
10 Богдан Клим "Миколаїв" 3 6 0.5
11 Ігор Соколянський ВПК-АГРО Шевченківка 3 9 0.33
12 Олександр Муковозов "Дружба" Кривий Ріг 2 1 2
13 Євген Лукашев "Таврія-Скіф" Роздол 2 4 0.5
14 Іван Мочевінський "Яруд" Маріуполь 2 4 0.5
15 Ігор Бука "Гірник" Кривий Ріг 2 4 0.5
16 Андрій Білоус "Єдність" Плиски 2 4 0.5
17 Владислав Сокол "Єдність" Плиски 2 4 0.5
18 Олексій Романчук "Гірник" Кривий Ріг 2 4 0.5
19 Павло Султанов "ЛНЗ" Лебедин 2 4 0.5
20 Сергій Савченко "Агробізнес TSK" Ромни 2 4 0.5
21 Сергій Стебловський "Зоря" Рубіжне 2 4 0.5
22 Ярослав Сидоренко "Агробізнес TSK" Ромни 2 4 0.5
23 Роман Вовк "Авангард" / "Факел" Корюківка 2 5 0.4
24 Іван Гливий "Кристал" Херсон 2 6 0.33
25 Антон Барладим "Кристал" Херсон 2 6 0.33
26 Антон Брижчук "Кристал" Херсон 2 6 0.33
27 В'ячеслав Акімов "Вікторія" Миколаївка 2 6 0.33
28 Владислав Ігнатьєв МФК "Металург" Запоріжжя 2 6 0.33
29 Григорій Коваль "Миколаїв" 2 6 0.33
30 Едуард Сарапій МФК "Металург" Запоріжжя 2 6 0.33
31 Олександр Барчук "Агро-Астра" Рачки 2 6 0.33
32 Іван Данилюк "Рочин" Соснівка 2 7 0.29
33 В'ячеслав Ткаченко "ЛНЗ" Лебедин 2 7 0.29
34 Максим Ганжа "Вікторія" Миколаївка 2 8 0.25
35 Олексій Найдишак "Рочин" Соснівка 2 8 0.25
36 Микола Богданов "Рочин" Соснівка 2 (1) 8 0.25
37 Андрій Кузьмін "Вікторія" Миколаївка 2 10 0.2
38 Владислав Середа "Вікторія" Миколаївка 2 10 0.2
39 Андрій Нелін "Вікторія" Миколаївка 2 (1) 10 0.2
40 Тимофій Листопад "ЛНЗ" Лебедин 2 12 0.17
41 Антон Філімонов ВПК-АГРО Шевченківка 1 1 1
42 Тарас Гриб ОДЕК Оржів 1 1 1
43 Євген Апришко "Олімпія" Савинці 1 2 0.5
44 Ігор Воронюк "Меліоратор" Кам`янка (Херсонський район) 1 2 0.5
45 Ігор Цимбалістий "Калуш" 1 2 0.5
46 Андрій Драган "Калуш" 1 2 0.5
47 Артем Вітович "ДСО-Поділля" Тернопільський район 1 2 0.5
48 Артем Українець "Маяк" Сарни 1 2 0.5
49 Віталій Горбачов СК "Каховка" 1 2 0.5
50 Віталій Куянов "Колос" ОТГ Асканія-Нова 1 2 0.5
51 Віталій Ольховський "Кристал" Херсон 1 2 0.5
52 Віталій Петриченко "Дружба" Кривий Ріг 1 2 0.5
53 Владислав Бабенко "Кривий Ріг" 1 2 0.5
54 Владислав Бобров "Єдність" Плиски 1 2 0.5
55 Володимир Ординський "Джуніорс" Шпитьки 1 2 0.5
56 Денис Маринчук "Джуніорс" Шпитьки 1 2 0.5
57 Максим Гуменюк "Ізотоп-РАЕС" Вараш 1 2 0.5
58 Максим Попадюк "Покуття" Коломия 1 2 0.5
59 Максим Скороходов "Таврія-Скіф" Роздол 1 2 0.5
60 Немо Шелія "Нива" Теребовля 1 2 0.5
61 Олексій Янюк "Дружба" Кривий Ріг 1 2 0.5
62 Олександр Паламар "ДСО-Поділля" Тернопільський район 1 2 0.5
63 Олександр Полончук "Маяк" Сарни 1 2 0.5
64 Олександр Прялкін "Гірник" Кривий Ріг 1 2 0.5
65 Павло Гарібян "Меліоратор" Кам`янка (Херсонський район) 1 2 0.5
66 Сергій Жданюк "Маяк" Сарни 1 2 0.5
67 Тарас Кривий "Нива" Теребовля 1 2 0.5
68 Юрій Комягін "Меліоратор" Кам`янка (Херсонський район) 1 2 0.5
69 Юрій Сорочан "ДСО-Поділля" Тернопільський район 1 2 0.5
70 Данііл Плахін "Сапфір" Краматорськ 1 (1) 2 0.5
71 Сергій Даценко "Авангард" Корюківка 1 (1) 2 0.5
72 Сергій Малка "Факел" Липовець 1 (1) 2 0.5
73 Іван Кухарський СКК "Демня" 1 3 0.33
74 Артем Шелестинський "Зоря" Рубіжне 1 3 0.33
75 Віталій Бондаренко "Факел" Липовець 1 3 0.33
76 Віталій Микитин СКК "Демня" 1 3 0.33
77 Валерій Радченко "Єдність" Плиски 1 3 0.33
78 Владислав Трусько "Таврія-Скіф" Роздол 1 3 0.33
79 Володимир Бондаренко "Єдність" Плиски 1 3 0.33
80 Любомир Білоус СКК "Демня" 1 3 0.33
81 Ярослав Доброхотов "Кристал" Херсон 1 3 0.33
82 Єгор Марусяк "Гірник" Кривий Ріг 1 4 0.25
83 Іван Головкін "Кристал" Херсон 1 4 0.25
84 Іван Стороженко "Гірник" Кривий Ріг 1 4 0.25
85 Ігор Биковський "Яруд" Маріуполь 1 4 0.25
86 Ігор Рудюк "Олімпія" Савинці 1 4 0.25
87 Агіл Велієв "Агробізнес TSK" Ромни 1 4 0.25
88 Андрій Наумець ОДЕК Оржів 1 4 0.25
89 Андрій Порохня "Авангард" Корюківка 1 4 0.25
90 Антон Литвин "Гірник" Кривий Ріг 1 4 0.25
91 Артем Гриненко "Єдність" Плиски 1 4 0.25
92 Богдан Костик "Юність" Верхня Білка 1 4 0.25
93 Вадим Салатін "Яруд" Маріуполь 1 4 0.25
94 Валерій Коверник ВПК-АГРО Шевченківка 1 4 0.25
95 Дмитро Невмивака "Таврія-Скіф" Роздол 1 4 0.25
96 Микола Коляда ОДЕК Оржів 1 4 0.25
97 Олісаемека Санді Маду "Факел" Липовець 1 4 0.25
98 Олавале Фабунмі "Олімпія" Савинці 1 4 0.25
99 Олексій Пивовар "Факел" Липовець 1 4 0.25
100 Олександр Бабор "Авангард" Корюківка 1 4 0.25
101 Олександр Ташев МФК "Металург" Запоріжжя 1 4 0.25
102 Олександр Яремчук СКК "Демня" 1 4 0.25
103 Павло Ковда "Зоря" Рубіжне 1 4 0.25
104 Павло Смолинець "Юність" Верхня Білка 1 4 0.25
105 Роман Кірпіченко "Олімпія" Савинці 1 4 0.25
106 Руслан Зубленко "Єдність" Плиски 1 4 0.25
107 Юрій Красномовець ОДЕК Оржів 1 4 0.25
108 Ярослав Семиволос "Зоря" Рубіжне 1 4 0.25
109 Євген Коньков МФК "Металург" Запоріжжя 1 5 0.2
110 Андрій Баглай "Миколаїв" 1 5 0.2
111 Андрій Борик СКК "Демня" 1 5 0.2
112 В'ячеслав Омельченко "Факел" Липовець 1 5 0.2
113 Олег Шептицький СКК "Демня" 1 5 0.2
114 Євген Підлепенець МФК "Металург" Запоріжжя 1 6 0.17
115 Іван Борисенко "Вікторія" Миколаївка 1 6 0.17
116 Ілля Корнєв МФК "Металург" Запоріжжя 1 6 0.17
117 Богдан Рак "Агро-Астра" Рачки 1 6 0.17
118 В'ячеслав Брацлавський "Агро-Астра" Рачки 1 6 0.17
119 Михайло Муцький "Агро-Астра" Рачки 1 6 0.17
120 Назар Бойко "Миколаїв" 1 6 0.17
121 Назар Міліщук "Миколаїв" 1 6 0.17
122 Олег Шандра "Юність" / СКК "Демня" Верхня Білка 1 6 0.17
123 Олександр Лобов "ЛНЗ" Лебедин 1 6 0.17
124 Петро Степанов "ЛНЗ" Лебедин 1 6 0.17
125 Сергій Мазур "Агро-Астра" Рачки 1 6 0.17
126 Денис Подорожний "Агро-Астра" Рачки 1 (1) 6 0.17
127 Ілля Лубашев "Вікторія" Миколаївка 1 7 0.14
128 Віктор Александров "ЛНЗ" Лебедин 1 7 0.14
129 Сергій Ретушняк "Вікторія" Миколаївка 1 7 0.14
130 Павло Іванишин "Рочин" Соснівка 1 8 0.13
131 Сергій Барбанов "ЛНЗ" Лебедин 1 8 0.13
132 Антон Вакуленко "ЛНЗ" Лебедин 1 9 0.11
133 Богдан Суходуб "Вікторія" Миколаївка 1 9 0.11
134 Микита Донгаузер ВПК-АГРО Шевченківка 1 9 0.11
135 Михайло Васильєв ВПК-АГРО Шевченківка 1 (1) 9 0.11
136 Олександр Кравчук ВПК-АГРО Шевченківка 1 10 0.1
137 Андрій Калініч "ЛНЗ" Лебедин 1 12 0.08
138 Роман Коломієць "ЛНЗ" Лебедин 1 12 0.08

Рейтинг букмекеров

Прогнозы

Все прогнозы
Стрічка новин 18 марта
11:05
Семь любительских клубов заинтересованы в пополнении состава участников Второй лиги в следующем сезоне
04 марта
11:15
Игорь Рахаев: "Гладкий нужен "Авангарду" Лозовая как играющий спортивный директор"
07 декабря
17:44
Кубок регионов УЕФА 2024-2025: жребий определил соперников Украины в промежуточном раунде
06 декабря
16:15
Жеребьевка Кубка регионов УЕФА сезона 2024-2025 состоится 7 декабря
01 декабря
08:40
Футзал. Лига чемпионов. "Олмисум" (Хорватия) – ХИТ (Украина) 3:4. Видеообзор
31 октября
16:46
FISU University World Cup – студенческая команда ДТЭУ стала серебряным призером Кубка мира
16 сентября
21:37
Футзал. Квалификация к ЧМ-2024. Бельгия – Украина 2:10. Как это было (+ Видео)
28 августа
12:50
Владимир Мазяр нашел новую команду в Украине
06 августа
09:26
Асистента Андрія Шевченка назвали найкращим президентом аматорського футболу
02 августа
14:31
Чемпионат Украины среди любительских команд: сформировано две группы участников турнира сезона 2023-2024
Перейти ко всем новостям раздела