Стартовий склад | |
1 | Віталій Гринишин |
4 | Василь Гнепа |
6 | Едуард Нергеш |
14 | Володимир Товт |
17 | Мартин Бакша |
3 | Дмитро Рацин |
5 | Володимир Попадинець |
9 | Олександр Грицькевич |
10 | Мирослав Мудра |
15 | Юрій Мушка |
19 | Артур Апіян |
Запасні | |
88 | Михайло Грабар |
7 | Іван Куцин |
13 | Владислав Андрусь |
23 | Павло Кривка |
8 | Роман Білінський |
11 | Юрій Мандич |
Стартовий склад | |
50 | Ерік Гречка |
3 | Анатолій Павліш |
4 | Іван Ільчук |
8 | Адріан Мігалко |
13 | Богдан Зуб |
17 | Валентин Павлик |
6 | Дмитро Ганич |
7 | Микола Джанда |
11 | Олександр Гузинець |
19 | Валерій Роля |
21 | Руслан Куртанич |
Запасні | |
95 | Станіслав Кисіль |
2 | Владислав Сердюк |
10 | Віталій Мадяр |
18 | Андрій Зовдун |
5 | Сергій Далекорей |
14 | Богдан Колодка |
15 | Юліан Козуб |
Події | ||||
---|---|---|---|---|
Артур Апіян | 23' | |||
37' | Іван Ільчук | |||
40' | Олександр Гузинець | |||
Олександр Грицькевич | 45' | |||
46' | Дмитро Ганич | |||
Артур Апіян | 46' | |||
Олександр Грицькевич | 57' | |||
Віталій Гринишин | 61' | |||
Володимир Попадинець | 65' | |||
66' | Валентин Павлик | |||
Юрій Мушка | 68' | |||
70' | Ерік Гречка | |||
71' | Богдан Зуб | |||
Мартин Бакша | 71' | |||
75' | Валерій Роля | |||
76' | Анатолій Павліш | |||
79' | Владислав Сердюк | |||
Дмитро Рацин | 89' |
Статистика команд | |
---|---|
Матчі: 17 | Матчі: 17 |
Забитих м'ячів: 31 | Забитих м'ячів: 19 |
Пропущених м'ячів: 35 | Пропущених м'ячів: 34 |
Забито у середньому за матч: 1.82 | Забито у середньому за матч: 1.12 |
Найбільша перемога: 5:2 | Найбільша перемога: 4:1 |
Найбільш результативний матч: 3:6 | Найбільш результативний матч: 2:5 |
останні матчі: "Вільхівці" | |||
---|---|---|---|
![]() | 2:1 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 3:6 | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | |
![]() | 2:1 | ![]() | |
![]() | 2:1 | ![]() | |
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 2:1 | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() |
останні матчі: "Середнє" | |||
---|---|---|---|
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 2:3 | ![]() | |
![]() | 0:0 | ![]() | |
![]() | 2:0 | ![]() | |
![]() | 4:1 | ![]() | |
![]() | 2:0 | ![]() | |
![]() | 2:1 | ![]() | |
![]() | 6:0 | ![]() | |
![]() | 4:0 | ![]() |